This table consists the main Hungarian Hi-Fi component manufacturers in alphabetical order. Manufacturers without web page or with malfunctioning web page were missed out. (Last update: 2025)
| Név | Turntable/CD-player | Phono stage and/or step-up | DAC/Digital source | Solid-state amplifier | Tube amplifier | Speaker driver | Speaker | Cable | Mounting, mats | Mains regulator/PSU | Accessories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM Audio | x | ||||||||||
| AdmiraVox | X | ||||||||||
| Alisca Orange | X | X | X | ||||||||
| AudioArte | X | ||||||||||
| Bayz Audio | X | ||||||||||
| Bodor Audio | X | X | |||||||||
| Bonsai Audio | X | ||||||||||
| C+S | X | X | |||||||||
| Clarinet Audio | X | X | X | ||||||||
| Clarus | X | X | |||||||||
| Core Audio | X | ||||||||||
| Darsana audio | X | ||||||||||
| Etalon | X | X | X | ||||||||
| Flow by Allegro | X | ||||||||||
| Gauss Audio | X | X | |||||||||
| Heed Audio | X | X | X | X | X | X | |||||
| Human Audio | X | X | X | X | |||||||
| HydraSound | X | X | X | ||||||||
| JTC Akustic | X | X | |||||||||
| KáCsa Audio | X | X | |||||||||
| KR-Akusztik | X | ||||||||||
| Luxor Audio | X | X | X | ||||||||
| MZX Audio | X | X | X | X | |||||||
| NCS Audio | X | X | X | ||||||||
| Parabox | X | ||||||||||
| Pillartech audió | X | X | |||||||||
| Pointe | X | X | |||||||||
| Popori Acoustics | X | ||||||||||
| Power-R | X | X | X | ||||||||
| Qualiton | X | X | |||||||||
| Raffai loudspeakers | X | ||||||||||
| Sabo audio | X | X | X | ||||||||
| Schetl audio | X | X | |||||||||
| Soner audio | X | X | X | X | |||||||
| Sonido akusztika | X | X | |||||||||
| Taylor Acoustic | X | X | |||||||||
| TEP Audio | X | X | |||||||||
| TMP Audio | X | X | X | X | X | ||||||
| X2 Audio | X | X |
