This table consists the main Hungarian Hi-Fi component manufacturers in alphabetical order. Manufacturers without web page or with malfunctioning web page were missed out. (Last update: 2026 november)
| Név | Turntable/CD-player | Phono stage and/or step-up | DAC/Digital source | Solid-state amplifier | Tube amplifier | Speaker driver | Speaker | Cable | Mounting, mats | Mains regulator/PSU | Accessories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 Audio | X | X | |||||||||
| ADM Audio | X | X | |||||||||
| AdmiraVox | X | ||||||||||
| Alisca Orange | X | X | X | ||||||||
| AudioArte | X | ||||||||||
| Bayz Audio | X | ||||||||||
| Bella Voce | X | X | |||||||||
| Bodor Audio | X | X | |||||||||
| Bonsai Audio | X | ||||||||||
| C+S | X | X | |||||||||
| Clarinet Audio | X | X | X | ||||||||
| Clarus | X | X | |||||||||
| Core Audio | X | ||||||||||
| Darsana audio | X | X | |||||||||
| Etalon | X | X | X | ||||||||
| Flow by Allegro | X | ||||||||||
| Gauss Audio | X | X | |||||||||
| Heed Audio | X | X | X | X | X | X | |||||
| Human Audio | X | X | X | X | |||||||
| HydraSound | X | X | X | ||||||||
| JTC Akustic | X | X | |||||||||
| KáCsa Audio | X | X | |||||||||
| KR-Akusztik | X | ||||||||||
| Luxor Audio | X | X | X | ||||||||
| MZX Audio | X | X | X | X | |||||||
| Natural Distortion | X | X | |||||||||
| NCS Audio | X | X | |||||||||
| Parabox | X | ||||||||||
| Pillartech audió | X | X | |||||||||
| Pointe | X | X | |||||||||
| Power-R | X | ||||||||||
| Prodigio Audio | X | ||||||||||
| Qualiton | X | X | |||||||||
| Raffai loudspeakers | X | ||||||||||
| Resonance Free | X | ||||||||||
| Sabo audio | X | X | X | ||||||||
| Schetl audio | X | X | |||||||||
| Soner audio | X | X | X | X | |||||||
| Sonido akusztika | X | X | |||||||||
| Taylor Acoustic | X | X | |||||||||
| TEP Audio | X | X | X | X | |||||||
| TMP Audio | X | X | X | X | X | X |
