Bevezetés
A gyűjtők egy régi karóra viszonylagos mai értékét általában jól meg tudják saccolni, de az is érdekes lehet, hogy mennyibe került egy régi óránk eredetileg, hogy hol helyezkedett el a Seiko árlistáján: általános mindennapi modell volt-e vagy pedig exkluzív prémium kategóriás. Árakat is tartalmazó Seiko katalógusokat általában a 60-as évek második felétől már elég szép számmal ismerünk, nagyon ritka azonban a korábbi időkből származó katalógus. Ebben a cikkben ilyen régi katalógusok árlistáit ismertetem 1959-ből, 1960-ból, 1963-ból és 1964-ből. Megismerhetjük belőlük, hogy milyen modellek voltak akkor forgalomban és azok árai hogyan viszonyultak egymáshoz. A Seiko nagyjából az 50-es évek végéig viszonteladóinak szíjak nélkül szállította az olcsóbb órákat, és az eladók tettek az órára szíjat a vevő kérésének megfelelően. Ezért a korai árlisták tartalmaznak a megjegyzés oszlopban a szíjra vonatkozó információt is.
A cikk végén pedig egy olyan diagram található ami bemutatja a Seiko korabeli modelljeinek családfáját.
Jelölések a „Kivitel” oszlopban
- SS: rozsdamentes acél tok
- STP: rozsdamentes acél bevonat a tokon
- ASTP: rozsdamentes acél bevonat a tokon és a hátlapon is
- EGP: speciális erősített aranybevonat a tokon (a Seiko ezt a jelölést 1965-tel kezdődően SGP-re változtatta)
- AEGP: speciális erősített aranybevonat a tokon és a hátlapon is
- FGF: aranybevonat a tokon
- AGF: aranybevonat a tokon és a hátlapon is
- PM: platina tok
- K18; 18K: tömör aranyötvözet tok
- GC; CG: arany „sapka” acél tokon
- WP: vízálló (WATER PROOF)
- RP: cseppmentes (RAIN PROOF)
- DP: pormentes (DUST PROOF)
- R: fluoreszkáló bevonat
- SD: arany indexek (Special Dial)
- AD: aranyozott indexek (Applique Dial)
- ED: bevonatos indexek (Extra Dial)
Típus | Kivitel | Kövek | Ár (jen) | Megjegyzés |
Laurel (férfi) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | 11 | 3000 | ||
SS | R | 11 | 3050 | |
EGP | 11 | 3500 | ||
SS | 17 | 3900 | ||
SS | R | 17 | 3950 | |
EGP | 17 | 4350 | ||
SS | RP | 17 | 4300 | szíjjal |
Marvel (férfi) | Szerkezet átmérő: 25,6 mm | |||
SS | 17 | 5200 | ||
SS | DP | 17 | 5500 | |
EGP | 17 | 5650 | ||
FGF | 17 | 6850 | ||
AGF | 17 | 7750 | ||
SS | 19 | 6200 | ||
SS | SD | 19 | 6750 | |
EGP | 19 | 6650 | ||
FGF | 19 | 7850 | ||
AGF | 19 | 8750 | ||
EGP (Dual) | 19 | 6750 | bőrszíjjal | |
EGP (Discus) | 19 | 6800 | bőrszíjjal | |
SS "tárcsa" | 19 | 6500 | bőrszíjjal | |
EGP "tárcsa" | 19 | 7000 | bőrszíjjal | |
SS | SD | 21 | 6800 | bőrszíjjal |
FGF | 21 | 8200 | bőrszíjjal | |
AGF | 21 | 9000 | bőrszíjjal | |
AGF | SD | 21 | 9300 | bőrszíjjal |
Lord Marvel (férfi) | Szerkezet átmérő: 25,6 mm | |||
SS | 23 | 9800 | bőrszíjjal, dobozzal | |
AGF | 23 | 12800 | bőrszíjjal, dobozzal | |
18K | 23 | 26000 | bőrszíjjal, dobozzal | |
Crown (CW) (férfi) | Szerkezet átmérő: 27,6 mm | |||
SS | 19 | bőrszíjjal | ||
EGP | 19 | 5200 | bőrszíjjal | |
SS | 21 | 5200 | bőrszíjjal | |
FGF | 21 | 6600 | bőrszíjjal | |
Cronos (férfi) | Szerkezet átmérő: 25,6 mm | |||
SS | 19 | 5700 | bőrszíjjal | |
FGF | 17 | 7400 | bőrszíjjal | |
AGF | 17 | 8300 | bőrszíjjal | |
SS | 21 | 6300 | bőrszíjjal | |
SS (éjjel/nappal számlap) | 21 | 6500 | bőrszíjjal | |
FGF | 21 | 7700 | bőrszíjjal | |
AGF | 21 | 8700 | bőrszíjjal | |
18K | 21 | 20000 | bőrszíjjal, dobozzal | |
SS | 23 | 6800 | bőrszíjjal | |
SS | WP | 23 | 7800 | bőrszíjjal, dobozzal |
SS | SD | 23 | 7100 | bőrszíjjal |
AGF | 23 | 9300 | bőrszíjjal | |
Automata Gyro Marvel (férfi) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | 17 | 5900 | bőrszíjjal | |
EGP | 17 | 6400 | bőrszíjjal | |
Automata Luxus (férfi) | Szerkezet átmérő: 25,94 mm | |||
SS | 21 | 13500 | bőrszíjjal, dobozzal | |
SS | SD | 21 | 14000 | bőrszíjjal, dobozzal |
SS (tonneau tok) | 21 | 13500 | bőrszíjjal, dobozzal | |
AEGP | 21 | 14500 | bőrszíjjal, dobozzal | |
AEGP | SD | 21 | 15000 | bőrszíjjal, dobozzal |
EGP (tonneau tok) | 21 | 14000 | bőrszíjjal, dobozzal | |
AGF | 21 | 16000 | bőrszíjjal, dobozzal | |
AGF | SD | 21 | 17000 | bőrszíjjal, dobozzal |
18K | 21 | 26000 | bőrszíjjal, dobozzal |
Típus | Kivitel | Kövek | Ár (jen) | Megjegyzés |
Lady Seiko (LS) (női) | ||||
AGF | 19 | 8200 | ||
K18 | 19 | 13000 | ||
AGF | 21 | 9200 | ||
K18 | 21 | 14000 | ||
Solar (S) | ||||
SS | 17 | 5100 | ||
EGP | 17 | 5300 | ||
AEGP | 17 | 6000 | ||
K18 | 17 | 11000 | ||
FGF | 19 | 6600 | ||
AGF | 19 | 7700 | ||
K18 | 19 | 12000 | ||
Sports Lady (SL) (női) | ||||
SS | 15 | 3200 | ||
EGP | 15 | 3650 | ||
Beauty (B) | ||||
SS | 17 | 4300 | ||
EGP | 17 | 4800 | ||
Purple (P) | ||||
SS | 17 | 5000 | ||
EGP | 17 | 5850 | ||
Lord Marvel (LM) (férfi) | Szerkezet átmérő: 25,6 mm | |||
SS | 23 | 9800 | ||
AGF | 23 | 12800 | ||
K18 | 23 | 26000 | ||
Goldfeather (GF) (férfi) | ||||
AGF | 25 | 12000 | ||
Cronos (C) | ||||
SS | WP | 23 | 7800 | |
SS | 21 | 6300 | ||
FGF | 21 | 7700 | ||
SS | 23 | 6800 | ||
FGF | SD | 23 | 8500 | |
K18 | SD | 23 | 21000 | |
Sportsman (SM) | ||||
SS | 15 | 3200 | ||
EGP | 15 | 3650 | ||
Crown (CW) | ||||
SS | 19 | 4700 | ||
EGP | 19 | 5200 | ||
SS | 21 | 5200 | ||
AEGP | 21 | 6200 | ||
Laurel (L) | ||||
SS | 17 | 3900 | ||
EGP | 17 | 4350 | ||
Gyro Marvel (GM) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | 17 | 5900 | ||
EGP | 17 | 6400 |
Típus | Kivitel | Kövek | Ár (jen) | Megjegyzés |
Sportsman 17 (SMS) | Szerkezet átmérő: 24 mm | |||
SS | 17 | 3300 | bőrszíjjal | |
EGP | 17 | 3800 | bőrszíjjal | |
SS | WP | 17 | 4000 | fémszíjjal |
SS | WP R | 17 | 4100 | fémszíjjal |
Sportsman 17 Calendar (SMSC) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | 17 | 4000 | bőrszíjjal | |
EGP | 17 | 4500 | bőrszíjjal | |
SS | WP | 17 | 4700 | fémszíjjal |
Champion (CH) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | 17 | 4000 | bőrszíjjal | |
SS (Alpinist) | RP R | 17 | 4500 | nylon szíjjal |
EGP | 17 | 4500 | bőrszíjjal | |
SS | 19 | 4500 | bőrszíjjal | |
EGP | 19 | 5000 | bőrszíjjal | |
SS | ED WP | 19 | 5300 | nylon szíjjal |
SS | ED WP | 19 | 5500 | fémszíjjal, dobozzal |
SS | WP30 | 19 | 5700 | fémszíjjal, dobozzal |
SS | R WP30 | 19 | 5800 | fémszíjjal, dobozzal |
Champion Calendar (CHC) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | 19 | 5500 | bőrszíjjal | |
EGP | 19 | 6000 | bőrszíjjal | |
SS | ED WP | 19 | 7000 | fémszíjjal |
Champion 850 (CH85) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | 17 | 4000 | bőrszíjjal | |
EGP | 17 | 4500 | bőrszíjjal | |
SS (Alpinist) | WP R | 17 | 4500 | nylon szíjjal |
SS | WP30 | 17 | 5200 | fémszíjjal, dobozzal |
Champion 856 Calendar (CHC86) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | 17 | 5000 | bőrszíjjal | |
EGP | 17 | 5500 | bőrszíjjal | |
SS | AD WP | 17 | 6700 | fémszíjjal, dobozzal |
Crown (CW) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | 21 | 5200 | bőrszíjjal | |
SS | ED | 21 | 5500 | bőrszíjjal |
AEGP | 21 | 5900 | bőrszíjjal | |
AEGP | ED | 21 | 6200 | bőrszíjjal |
AEGP (speciális ajánlat) | ED | 21 | 7000 | fémszíjjal, dobozzal |
Crown Special (CWL) | Szerkezet átmérő: 28 mm; másodpercstop | |||
SS | AD | 23 | 7000 | bőrszíjjal, dobozzal |
GF | AD | 23 | 8900 | bőrszíjjal, dobozzal |
AGF | AD | 23 | 10000 | bőrszíjjal, dobozzal |
Skyliner (SLN) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | ED | 21 | 6000 | bőrszíjjal |
SS | ED WP30 | 21 | 7300 | fémszíjjal, dobozzal |
AEGP | ED | 21 | 7300 | bőrszíjjal |
Skyliner Calendar (SLNC) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | AD | 21 | 7500 | bőrszíjjal |
AEGP | AD | 21 | 8500 | bőrszíjjal |
Cronos (C) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | ED | 21 | 6600 | bőrszíjjal |
AEGP | 21 | 7300 | bőrszíjjal | |
AEGP | ED | 21 | 7600 | bőrszíjjal |
SS | ED WP50 | 21 | 7800 | fémszíjjal, dobozzal |
SS | ED R WP50 | 21 | 7900 | fémszíjjal, dobozzal |
AEGP (speciális ajánlat) | 21 | 8000 | fémszíjjal, dobozzal | |
Cronos Self Dator (CS) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | 21 | 7300 | bőrszíjjal, dobozzal | |
AEGP | 21 | 8300 | bőrszíjjal, dobozzal | |
Cronos Special (CL) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | AD | 23 | 8000 | bőrszíjjal, dobozzal |
GF | AD | 23 | 9900 | bőrszíjjal, dobozzal |
AGF | AD | 23 | 11000 | bőrszíjjal, dobozzal |
Fairway (FW) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
ASTP | ED WP30 | 21 | 7400 | nylon szíjjal |
ASTP | ED WP30 | 21 | 8000 | fémszíjjal, dobozzal |
AEGP | ED WP30 | 21 | 8500 | nylon szíjjal |
AEGP | ED WP30 | 21 | 10000 | fémszíjjal, dobozzal |
Liner (LN) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | 23 | 7500 | bőrszíjjal | |
SS | AD | 23 | 8000 | bőrszíjjal |
AEGP | 23 | 8500 | bőrszíjjal | |
AEGP | AD | 23 | 9000 | bőrszíjjal |
K18 (J15-ös típusú tok) | AD | 23 | 27000 | bőrszíjjal, dobozzal |
K18 (második J15-ös típusú tok) | AD | 23 | 32500 | bőrszíjjal, dobozzal |
Goldfeather (GF) | Szerkezet átmérő: 27 mm | |||
SS | 25 | 9000 | bőrszíjjal, dobozzal | |
ASGP | 25 | 10000 | bőrszíjjal, dobozzal | |
AGF | 25 | 12000 | bőrszíjjal, dobozzal | |
AGF | AD | 25 | 12500 | bőrszíjjal, dobozzal |
K18 (15-ös típusú tok) | 25 | 28000 | bőrszíjjal, dobozzal | |
K18 (második 15-ös típusú tok) | 25 | 33000 | bőrszíjjal, dobozzal | |
PM | 25 | 35000 | bőrszíjjal, dobozzal | |
PM | AD | 25 | 35000 | bőrszíjjal, dobozzal |
Lord Marvel (LM) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | AD | 23 | 9800 | bőrszíjjal, dobozzal |
AGF | AD | 23 | 12800 | bőrszíjjal, dobozzal |
K18 (15-ös típusú tok) | AD | 23 | 35000 | bőrszíjjal, dobozzal |
King Seiko (KS) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | AD | 25 | 12000 | bőrszíjjal, dobozzal |
AGF | AD | 25 | 15000 | bőrszíjjal, dobozzal |
Liner Chronometer (LNCM) | Szerkezet átmérő: 26 mm; másodpercstoppal | |||
SS | AD WP50 | 23 | 20000 | bőrszíjjal, dobozzal |
Grand Seiko (GS) | Szerkezet átmérő: 28 mm; másodpercstoppal | |||
AGF | AD | 25 | 25000 | bőrszíjjal, dobozzal |
PM | AD | 25 | 140000 | bőrszíjjal, dobozzal |
Díszes óra, Harmony, Motorist | ||||
EGP | ED | 19 | 7000 | bőrszíjjal |
Sportsmatic (SMA) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | 17 | 5200 | bőrszíjjal | |
EGP | 17 | 5500 | bőrszíjjal | |
SS | ED WP30 | 17 | 7000 | fémszíjjal, dobozzal |
SS | 19 | 5700 | bőrszíjjal | |
SS | ED | 19 | 6000 | bőrszíjjal |
EGP | 19 | 6200 | bőrszíjjal | |
EGP | ED | 19 | 6500 | bőrszíjjal |
AEGP | 19 | 6700 | bőrszíjjal | |
AEGP | ED | 19 | 6700 | bőrszíjjal |
Sportsmatic Calendar 820 (SAC82) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | 17 | 6200 | bőrszíjjal | |
EGP | 17 | 6700 | bőrszíjjal | |
Sportsmatic Calendar (SMAC) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | 19 | 6700 | bőrszíjjal | |
EGP | 19 | 7200 | bőrszíjjal | |
SS | ED WP | 19 | 8500 | fémszíjjal |
Sportsmatic 5 (SMA5) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
STP | AD WP | 21 | 8000 | nylon szíjjal, dobozzal |
STP | AD WP | 21 | 8300 | fémszíjjal, dobozzal |
EGP | AD WP | 21 | 8700 | nylon szíjjal, dobozzal |
EGP | AD WP | 21 | 9800 | fémszíjjal, dobozzal |
Seikomatic (MA) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | 20 | 8000 | bőrszíjjal | |
SS | AD | 20 | 8500 | bőrszíjjal |
EGP | 20 | 8500 | bőrszíjjal | |
AEGP | 20 | 9000 | bőrszíjjal | |
AEGP | AD | 20 | 9500 | bőrszíjjal |
SS | AD WP50 R | 20 | 11000 | fémszíjjal, dobozzal |
SS | AD WP30 R | 20 | 9600 | fémszíjjal, dobozzal |
SS | AD | 20 | 11000 | fémszíjjal, dobozzal |
AEGP | AD | 20 | 12000 | fémszíjjal, dobozzal |
Seikomatic Self Dator (MAS) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | AD | 24 | 11000 | bőrszíjjal, dobozzal |
AEGP | AD | 24 | 12000 | bőrszíjjal, dobozzal |
SS | AD WP30 | 24 | 12500 | fémszíjjal, dobozzal |
Seikomatic Weekdater (MAW) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | AD WP30 | 33 | 15000 | bőrszíjjal, dobozzal |
Seikomatic Self Dator (MASK) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | AD WP50 | 39 | 18000 | fémszíjjal, dobozzal |
Típus | Kivitel | Kövek | Ár (jen) | Megjegyzés |
Grand Seiko Self-Data (GSS) (férfi) | Szerkezet átmérő: 27,6 mm; másodpercstop | |||
SS | WP50 | 35 | 27000 | bőrszíjjal |
King Seiko Chronometer (KSCM) (férfi) | Szerkezet átmérő: 25,6 mm; másodpercstop | |||
SS | WP50 | 27j | 24000 | bőrszíjjal |
Lord Marvel (LM) (férfi) | Szerkezet átmérő: 25,6 mm | |||
SS | 23 | 10000 | bőrszíjjal | |
AGF | 23 | 13000 | bőrszíjjal | |
Crown (CW) (férfi) | ||||
STP | 21 | 5200 | bőrszíjjal | |
AEGP | 21 | 6200 | bőrszíjjal | |
Crown Chronograph (férfi) | ||||
SS | WP30 | 21 | 8500 | fémszíjjal |
Seikomatic Weekdater (MAW) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | WP50 | 35 | 18000 | fémszíjjal |
GC | WP50 | 35 | 26000 | fémszíjjal |
SS | WP30 | 26 | 12500 | fémszíjjal |
EGP | WP30 | 26 | 14500 | fémszíjjal |
Seikomatic Slimdate | ||||
SS | 30 | 12500 | bőrszíjjal | |
AGF | 30 | 13500 | bőrszíjjal | |
Seikomatic Lady (női) | ||||
SS | 21 | 7200 | bőrszíjjal | |
EGP | 21 | 7400 | bőrszíjjal | |
AEGP | 21 | 7900 | bőrszíjjal | |
World Time | dátummal és világidővel | |||
SS | WP30 | 17 | 12000 | fémszíjjal |
Sportsman (SMS) | Szerkezet átmérő: 24 mm | |||
SS | 17 | 3300 | fémszíjjal | |
SS | WP | 17 | 4000 | fémszíjjal |
EGP | 17 | 3800 | fémszíjjal | |
Sportsman Calendar (SMSC) | ||||
STP | 17 | 4000 | fémszíjjal | |
STP | WP | 17 | 4700 | fémszíjjal |
EGP | 17 | 4500 | fémszíjjal | |
EGP | WP | 17 | 6000 | fémszíjjal |
Sportsmatic 5 (SMA5) | Szerkezet átmérő: 28 mm; hónap és hét napja | |||
STP | WP | 21 | 8000 | fémszíjjal |
EGP | WP | 21 | 8700 | fémszíjjal |
Sportsmatic 5 Deluxe | hónap és hét napja | |||
SS | WP30 | 23 | 9800 | fémszíjjal |
EGP | WP30 | 23 | 12000 | fémszíjjal |
Sportsmatic Calendar 820 | ||||
STP | 17 | 6200 | fémszíjjal | |
STP | WP | 17 | 7200 | fémszíjjal |
EGP | 17 | 6700 | fémszíjjal | |
EGP | WP | 17 | 8700 | fémszíjjal |
Sportsmatic Silver Wave | ||||
SS | WP30 | 17 | 8200 | fémszíjjal |
Skyliner (SLN) | Szerkezet átmérő: 26 mm | |||
SS | 21 | 6000 | fémszíjjal | |
SS | WP30 | 21 | 7300 | fémszíjjal |
EGP | 21 | 7300 | fémszíjjal | |
Skyliner Calendar (SLNC) | Szerkezet átmérő: 28 mm | |||
SS | 21 | 7500 | bőrszíjjal | |
AEGP | 21 | 8500 | bőrszíjjal | |
Champion Calendar 860 | ||||
STP | 17 | 5000 | fémszíjjal | |
STP | WP | 17 | 6700 | fémszíjjal |
EGP | 17 | 5500 | fémszíjjal | |
EGP | WP | 17 | 7700 | fémszíjjal |
Chorus | ||||
STP | 17 | 3800 | ||
STP | WP | 17 | 5200 | |
EGP | 17 | 4300 | ||
EGP | WP | 17 | 7000 | |
Chorus Calendar | ||||
STP | 17 | 4500 | ||
STP | WP | 17 | 6400 | fémszíjjal |
EGP | 17 | 5000 | ||
EGP | WP | 17 | 8200 | |
SS | 21 | 6000 | bőrszíjjal | |
EGP | 21 | 6500 | bőrszíjjal | |
Chorus Week Dator | ||||
STP | 21 | 6800 | bőrszíjjal | |
EGP | 21 | 7300 | bőrszíjjal | |
Angel (női) | ||||
SS | 17 | 5200 | bőrszíjjal | |
EGP | 17 | 5700 | bőrszíjjal | |
AEGP | 17 | 6200 | bőrszíjjal | |
SS | 21 | 6500 | bőrszíjjal | |
AEGP | 21 | 7200 | bőrszíjjal | |
Venus (női) | ||||
STP | 17 | 4000 | bőrszíjjal | |
EGP | 17 | 4500 | bőrszíjjal | |
AEGP | 17 | 5000 | bőrszíjjal | |
AGF 14K | 17 | 13000 | bőrszíjjal | |
AGF 14K fehérarany | 17 | 15000 | bőrszíjjal | |
Venus Special (női) | ||||
SS | 21 | 7500 | ||
AGF | 21 | 9000 | ||
Sports Lady 17 (női) | ||||
STP | 17 | 3300 | bőrszíjjal | |
EGP | 17 | 3800 | bőrszíjjal | |
Sports Lady Calendar (női) | ||||
STP | 17 | 4000 | bőrszíjjal | |
STP | WP | 17 | 4500 | |
EGP | 17 | 4500 | bőrszíjjal | |
EGP | WP | 17 | 5000 | |
AEGP | 21 | 7900 |
Seiko szerkezetek családfája
Sipos Róbert (2020)
Információk forrása:
Domestic Watch – Seiko Crown, Cronos, Marvel (Dragonfly Publishing, 2014)
Régi Seiko katalógusok